<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Junge Union Moers</title>
	<atom:link href="http://www.ju-moers.de/moers/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ju-moers.de</link>
	<description>Junge Union Moers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 13:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bruno Vinschen als Gastgeber der Generationen</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=481</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vinschen]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Mißfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Otto Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesvorsitzenden der Senioren Union und Jungen Union, Prof. Dr. Otto Wulff und Philipp Mißfelder, in Moers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/04/MissfelderWulff.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-482" title="Philipp Mißfelder und Prof. Dr. Otto Wulff in Moers" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/04/MissfelderWulff-300x225.jpg" alt="Philipp Mißfelder und Prof. Dr. Otto Wulff in Moers" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.jukreiswesel.de/wordpress/2010/04/30/ju-unterwegs-bruno-vinschen-als-gastgeber-der-generationen/">http://www.jukreiswesel.de/wordpress/2010/04/30/ju-unterwegs-bruno-vinschen-als-gastgeber-der-generationen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinschen trifft</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=469</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vinschen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen ist nicht nur begeisteter Fußballfan von Borussia Mönchengladbach, er geht auch selber sehr geschickt mit dem Ball um. 70 km/h zeigte die Radarmessung an, als Vinschen letzten Samstag auf dem Neumarkt gegen den Ball trat.

Die Junge Union baute ein großes Fußballzelt auf. Darin: Jede Menge Spaß in Form der Ballschussgeschwindigkeitsmessmaschine. Mit guter Laune traten die jungen Christdemokraten gegen den Ball, um sich gemeinsam mit den Bürgern zu messen. Bei super Wetter und Sonnenschein war die Gaudi perfekt. Das ist Wahlkampf, der allen Spaß macht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/04/Bruno2.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-470" title="Bruno Vinschen trifft" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/04/Bruno2-225x300.jpg" alt="Bruno Vinschen trifft den Fussball mit 70 km/h" width="225" height="300" /></a> <a href="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/04/Ball.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-476" title="Ball" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/04/Ball-300x225.jpg" alt="Ball" width="300" height="225" /></a></p>
<p>CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen ist nicht nur begeisteter Fußballfan von Borussia Mönchengladbach, er geht auch selber sehr geschickt mit dem Ball um. 70 km/h zeigte die Radarmessung an, als Vinschen letzten Samstag auf dem Neumarkt gegen den Ball trat.</p>
<p>Die Junge Union baute ein großes Fußballzelt auf. Darin: Jede Menge Spaß in Form der Ballschussgeschwindigkeitsmessmaschine. Mit guter Laune traten die jungen Christdemokraten gegen den Ball, um sich gemeinsam mit den Bürgern zu messen. Bei super Wetter und Sonnenschein war die Gaudi perfekt. Das ist Wahlkampf, der allen Spaß macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Union Moers gegen Kürzungen im Jugendbereich</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=457</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ampeln]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kersjes]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit den geplanten Kürzungen im Jugendbereich werden die Jugendlichen dieser Stadt doppelt belastet. Sie tragen in Zukunft die Schuldenlast. Zum anderen soll den Jugendlichen jetzt auch noch die finanzielle Grundlage ihrer derzeitigen Aktivitäten stark ausgedünnt werden. Zukunftsgerichtet ist diese Politik nicht&#8221;, so Timo Rilinger (21), Vorsitzender der Jungen Union Moers (JU).
Was eine geplante Kürzung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mit den geplanten Kürzungen im Jugendbereich werden die Jugendlichen dieser Stadt doppelt belastet. Sie tragen in Zukunft die Schuldenlast. Zum anderen soll den Jugendlichen jetzt auch noch die finanzielle Grundlage ihrer derzeitigen Aktivitäten stark ausgedünnt werden. Zukunftsgerichtet ist diese Politik nicht&#8221;, so Timo Rilinger (21), Vorsitzender der Jungen Union Moers (JU).</p>
<p>Was eine geplante Kürzung der städtischen Mittel zum Beispiel um 12,5% bis 2014 für die politischen Jugendorganisationen bedeutet, erläutert JU-Schatzmeister Martin Kersjes (32):</p>
<p>&#8220;Jugendliche für Politik zu begeistern und an die Kommunalpolitik heranzuführen ist nicht einfach. Man muss attraktive Veranstaltungen und Konzepte bieten. Auch die Möglichkeit für Jugendthemen zu werben, muss möglich bleiben. Vier Jugendorganisationen teilen sich gerade mal 2510 Euro pro Jahr. Eine Kürzung um 314 Euro wird den Haushalt der Stadt Moers kaum sanieren. Es bedarf einer anderen Politik, um die Verschwendungssucht der Ampel-Kooperation zu stoppen. Das geht vielleicht nur mit starken politischen Jugendlichen, die sich einmischen, anstatt willenlose Zahlmeister zu bleiben.&#8221;</p>
<p>Daher lehnt die Junge Union auch den pauschalen Streichansatz besonders im Bereich Bildung und Jugend kategorisch ab. Timo Rilinger: „Wir müssen über Ziele und Qualitäten reden, die die Stadt braucht und sich leisten kann und nicht über eine ziellose Rasenmähermethode, die lediglich einem Haushaltsdreisatz dient.“</p>
<p>Einen guten Vorschlag, wie man jährlich weitaus mehr als 314 Euro für die Stadt einsparen kann, hat die JU schon in der Vergangenheit aufgezeigt. Zur Freude aller Autofahrer: Nachts die Ampeln, da wo es geht, einfach mal ausschalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen unterstützt JU-Positionen</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=418</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vinschen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Breitbandversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[„Zukunft Kreis Wesel“ war der Titel des Positionspapiers, das auf der Mitgliederversammlung der Jungen Union (JU) des Kreises Wesel am Samstagabend im Hotel Schwarzer Adler in Moers Schwafheim beraten wurde. Die anwesenden 45 Mitglieder sprachen unter anderem über die Verbesserung der Internet-Breitbandversorgung im ländlichen Raum, die Verbesserung von Ausbildungschancen für Jugendliche im Kreisgebiet sowie über die Prävention von Jugendkriminalität. Das Papier wurde einstimmig angenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Bruno Vinschen bei der Jungen Union" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/02/BrunoVinschen.jpg" alt="CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen (l.) im Interview mit dem stellvertretenden JU-Kreisvorsitzenden Nick Kriegeskotte auf der Mitgliederversammlung der JU Kreis Wesel." width="450" height="300" /></p>
<p>CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen (l.) im Interview mit dem stellvertretenden JU-Kreisvorsitzenden Nick Kriegeskotte auf der Mitgliederversammlung der JU Kreis Wesel.</p>
<p>„Zukunft Kreis Wesel“ war der Titel des Positionspapiers, das auf der Mitgliederversammlung der Jungen Union (JU) des Kreises Wesel am Samstagabend im Hotel Schwarzer Adler in Moers Schwafheim beraten wurde. Die anwesenden 45 Mitglieder sprachen unter anderem über die Verbesserung der Internet-Breitbandversorgung im ländlichen Raum, die Verbesserung von Ausbildungschancen für Jugendliche im Kreisgebiet sowie über die Prävention von Jugendkriminalität. Das Papier wurde einstimmig angenommen.</p>
<p>CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen äußerte sich zur anstehenden Landtagswahl am 9. Mai und stand den JU-Mitgliedern im anschließenden Interview Rede und Antwort. Vinschen: „Wenn Frau Kraft von der SPD auch nur die kleinste Chance sieht, an die Macht zu kommen, wird sie dafür mit der Linken ein Rot-rot-grünes Bündnis bilden. Das müssen wir zum Wohle der Menschen in NRW verhindern. Die CDU geführte Landesregierung hat unter Jürgen Rüttgers eine gute Arbeit geleistet, die es fortzusetzen gilt.“ Auf die Frage eines JU-Mitglieds, welches Thema denn für ihn als Kandidat größte Priorität genießt, antwortete Vinschen: „Bildung. Die demographische Entwicklung zwingt die heutigen Jugendlichen dazu, produktiver zu sein als ihre Elterngeneration. Dies ist nur über ein hohes Bildungsniveau möglich. Deshalb ist der Staat in der Pflicht, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen oder dafür zu sorgen, dass sie bereitgestellt wird.“ Dazu zählt für Vinschen auch die von der JU geforderte Internet-Breitbandversorgung für ländliche Räume. „Ich bin für Studiengebühren, wenn diese Mittel tatsächlich den Studierenden in Form von verbesserter Lehre und Ausstattung der Universitäten zu Gute kommt. Die von der SPD einst eingeführte Gebühr für Langzeitstudenten verfolgte nur einen Zweck: Das Stopfen von Löchern im Landeshaushalt. Über die von der CDU eingeführten Studiengebühren ab dem ersten Semester verfügen die Universitäten selbst. Nun liegt es an ihnen, diese Mittel zur Verbesserung der Studienbedingungen und der Qualität einzusetzen“, so Vinschen weiter. JU-Kreisvorsitzender Timo Juchem stellte nach dem Interview fest, dass die CDU mit Bruno Vinschen einen Kandidaten hat, der ganz nah bei den Jugendlichen ist, und dass die JU sich darauf freut, ihn tatkräftig im Wahlkampf zu unterstützen. Juchem: „Wir brauchen in der Politik mehr Leute, die so sind wie Bruno Vinschen.“</p>
<p>Gegen Ende der Mitgliederversammlung wurde noch prämiert: Die meisten Neumitglieder im Verhältnis zur Verbandsgröße warb der JU-Stadtverband Dinslaken, gefolgt von Rheinberg und Neukirchen-Vluyn. Den Preis für die beste Aktion erhielt die JU Wesel mit „Wish and Win“. Platz zwei ging an die JU Hünxe mit ihrem „Speedminton“-Turnier, Dritter wurde die JU-Rheinberg mit einer Graffiti-Postkartenaktion. Nach der Mitgliederversammlung trafen sich die jungen Christdemokraten im VIP-Bereich der Moerser Diskothek „PM“, um den tollen Abend gebührlich abzuschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JU Moers mit neuem Vorstand</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=348</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vinschen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Moers]]></category>
		<category><![CDATA[JU-Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[

Am Freitagabend traf sich die Junge Union Moers (JU) zur Jahreshauptversammlung mit Wahlen in der Trotzburg. Timo Rilinger (20) ist der neue Vorsitzende der jungen Christdemokraten. Er löst Martin Kersjes (31) ab, der zum Schatzmeister gewählt wurde. Rilingers Stellvertreter heißt Marian Sonneck (21). Neu in den Vorstand gewählt wurden die Schriftführerin Alexandra Glücks (18) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-382" href="http://www.ju-moers.de/?attachment_id=382"><img class="size-full wp-image-382" title="Die Junge Union Moers 2010 mit CDU-Landtagskandidaten Bruno Vinschen" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2010/01/jumoersjhv201062.jpg" alt="Die Junge Union Moers 2010 mit CDU-Landtagskandidaten Bruno Vinschen" width="400" height="300" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Am Freitagabend traf sich die Junge Union Moers (JU) zur Jahreshauptversammlung mit Wahlen in der Trotzburg. Timo Rilinger (20) ist der neue Vorsitzende der jungen Christdemokraten. Er löst Martin Kersjes (31) ab, der zum Schatzmeister gewählt wurde. Rilingers Stellvertreter heißt Marian Sonneck (21). Neu in den Vorstand gewählt wurden die Schriftführerin Alexandra Glücks (18) und die Organisationsreferentin Caroline Fink (17). Komplettiert wird der Vorstand durch Mitgliederreferentin  Victoria Himmerich (17) und Medienreferent Robert Fenger (16).</p>
<p>CDU-Landtagskandidat Bruno Vinschen sprach nach den zügigen Vorstandswahlen über den anstehenden Landtagswahlkampf. Die Chancen stehen gut, das Ergebnis von 2005 noch weiter zu verbessern. Der Gegenkandidat sei als zugezogener Duisburger weitgehend unbekannt und die SPD zerstritten. Vinschen motivierte die Anwesenden mit seinen erfrischenden und kompetenten Ausführungen, ihn im Wahlkampf aktiv zu unterstützen. JU-Vorsitzender Rilinger nach dessen Rede: „Mit Bruno Vinschen haben wir als Christdemokraten einen hervorragenden Kandidaten, der auch gerade die Jugendlichen dieser Stadt versteht und ihre Interessen vertreten kann“.</p>
<p>Hier die Kontaktinformationen für alle Interessierten, die Lust haben, bei der JU-Moers mitzumachen und Bruno Vinschen zu unterstützen:</p>
<p>E-Mail: <a href="mailto:info@ju-moers.de">info@ju-moers.de</a><br />
 Internet: <a href="http://www.ju-moers.de">www.ju-moers.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JU-Moers zeigt Flagge!</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=330</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Heute feierten wir von der JU-Moers den Tag der Deutschen Einheit traditionell mit einem Frühstück am, zur Erinnerung an die Einheit vor 10 Jahren gepflanzten, Einheitsbaum.

Desweiteren hissten wir 3 Deutschlandflaggen am Königlichen-Hof bzw. am Neuen Wall um die besondere Bedeutung dieses Tages für die Freiheit und die Wiedervereinigung Deutschlands zu unterstreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute feierten wir von der JU-Moers den Tag der Deutschen Einheit traditionell mit einem Frühstück am, zur Erinnerung an die Einheit vor 10 Jahren gepflanzten, Einheitsbaum.</p>
<p>Desweiteren hissten wir 3 Deutschlandflaggen am Königlichen-Hof bzw. am Neuen Wall um die besondere Bedeutung dieses Tages für die Freiheit und die Wiedervereinigung Deutschlands zu unterstreichen.</p>
<p><img src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2009/10/53dreh.jpg" alt="" width="274" height="360" /><img src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2009/10/40dreh.jpg" alt="" width="275" height="361" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfassungsschutz beobachtet &#8216;DIE LINKE.&#8217;!</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=312</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA['DIE LINKE.']]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bundestagswahl 2009 hat 'DIE LINKE.' rund zwölf Prozent der Zweitstimmen bekommen. Die SPD liebäugelt nach ihren schweren Verlusten mit einer Koalition auf Bundesebene nach der nächsten Bundestagswahl 2013.
Dabei ist, laut Verfassungsschutzbericht NRW von 2008, 'DIE LINKE.' keine harmlose Partei. Einflussreiche Teile dieser Sozialisten propagieren offen den "Systemwechsel". 
Und das im 20. Jahr nach der friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer 1989.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-313" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2009/10/verfassungsschutz.jpg" alt="verfassungsschutz" width="650" height="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nein zur Einheitsschule</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=295</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Einheitsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsföderalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Rot-Rot-Grün will die Einheitsschule einführen und damit die Gymnasien, Gesamt-, Haupt- und Realschulen abschaffen. Das ist bekannt. Neu ist, dass dieser Linke-Block auch den Ländern diese so wichtige Kernkompetenz entreissen und auf den Bund übertragen will. Große Nachteile drohen. Nur eine bürgerliche Mehrheit aus Union und FDP kann dies verhindern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-297" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2009/10/neineinheitsschule1.jpg" alt="neineinheitsschule1" width="650" height="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cay-Jürgen Schröder holt 80 neue Arbeitsplätze nach Moers</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=266</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Cay-Jürgen Schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[
RP vom 27.08.2009: &#8220;Schröders Coup&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.martinkersjes.de/res/bilder/thumbs/Schroederthumb.jpg" alt="" /></p>
<p><strong><a href="http://www.rp-online.de/public/article/moers/749814/Schroeders-Coup.html" target="_blank">RP vom 27.08.2009: &#8220;Schröders Coup&#8221;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum man seine Stimme der CDU geben sollte</title>
		<link>http://www.ju-moers.de/?p=236</link>
		<comments>http://www.ju-moers.de/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JU Moers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Roloffs]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kersjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ju-moers.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
CDU-Ratskandidaten Bernd Roloffs und Martin Kersjes im Interview
Interview Roloffs Kersjes
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-237" title="roloffskersjes" src="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2009/08/roloffskersjes-150x150.jpg" alt="roloffskersjes" width="150" height="150" /></p>
<p>CDU-Ratskandidaten Bernd Roloffs und Martin Kersjes im Interview</p>
<p><a href="http://www.jukreiswesel.de/moers/wp-content/uploads/2009/08/interviewroloffskersjes.pdf">Interview Roloffs Kersjes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ju-moers.de/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
